チーム | コ ク ド | 王子製紙 | 日本製紙 | 日 光 | 試合 | 勝 利 / O T 勝 利 |
P S 勝 利 |
O T / P S 敗 戦 |
敗戦 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順 位 |
||||||||
勝敗 | 得点 | 失点 | 勝敗 | 得点 | 失点 | 勝敗 | 得点 | 失点 | 勝敗 | 得点 | 失点 | |||||||||||
コクド | ● | 1 | 5 | ▲ | 3 | 3 | ○ | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | −1 | ||||
▲ | 2 | 2 | ○ | 6 | 3 | ○ | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | 7 | 6 | |||||
○ | 5 | 2 | ○ | 5 | 2 | ○ | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 4 | 10 | |||||
□ | 3 | 2 | ○ | 4 | 1 | ○ | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 3 | 13 | |||||
11 | 11 | 18 | 9 | 23 | 4 | 12 | 9 | 0 | 2 | 1 | 20 | 52 | 24 | 28 | 1 | |||||||
王子製紙 | ○ | 5 | 1 | ○ | 5 | 2 | ● | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 7 | 4 | ||||
△ | 2 | 2 | ○ | 3 | 1 | ○ | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.5 | 9 | 4 | 5 | |||||
● | 2 | 5 | ○ | 2 | 1 | ○ | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | |||||
■ | 2 | 3 | ○ | 4 | 2 | ○ | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 6 | 4 | |||||
11 | 11 | 14 | 6 | 12 | 6 | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 18.5 | 37 | 23 | 14 | 2 | |||||||
日本製紙 クレインズ |
△ | 3 | 3 | ● | 2 | 5 | □ | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 8 | 10 | −2 | ||||
● | 3 | 6 | ● | 1 | 3 | ○ | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | |||||
● | 2 | 5 | ● | 1 | 2 | ▲ | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | −4 | |||||
● | 1 | 4 | ● | 2 | 4 | ○ | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | |||||
9 | 18 | 6 | 14 | 21 | 4 | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8.5 | 36 | 36 | 0 | 3 | |||||||
日光アイスバックス | ● | 2 | 5 | ○ | 4 | 1 | ■ | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | −1 | ||||
● | 2 | 5 | ● | 1 | 4 | ● | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 18 | −14 | |||||
● | 0 | 4 | ● | 0 | 3 | △ | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 8 | −7 | |||||
● | 0 | 9 | ● | 1 | 4 | ● | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21 | −20 | |||||
4 | 23 | 6 | 12 | 4 | 21 | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4.5 | 14 | 56 | −42 | 4 |
チーム | コ ク ド | 王子製紙 | 日本製紙 | 日 光 | 試合 | 勝 利 / O T 勝 利 |
P S 勝 利 |
O T / P S 敗 戦 |
敗戦 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順 位 |
||||||||
勝敗 | 得点 | 失点 | 勝敗 | 得点 | 失点 | 勝敗 | 得点 | 失点 | 勝敗 | 得点 | 失点 | |||||||||||
コクド | ○ | 4 | 2 | ○ | 5 | 4 | ○ | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 6 | 10 | ||||
● | 2 | 3 | ■ | 5 | 6 | ○ | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | |||||
○ | 3 | 1 | ○ | 5 | 2 | ○ | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 4 | 8 | |||||
○ | 6 | 3 | ▲ | 5 | 5 | ○ | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 8 | 4 | |||||
15 | 9 | 20 | 17 | 16 | 2 | 12 | 9 | 0 | 2 | 1 | 20 | 51 | 28 | 23 | 1 | |||||||
王子製紙 | ● | 2 | 4 | ■ | 3 | 4 | ○ | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | ||||
○ | 3 | 2 | ○ | 8 | 4 | ○ | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 9 | 6 | |||||
● | 1 | 3 | □ | 6 | 5 | ○ | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 9 | 4 | |||||
● | 3 | 6 | ○ | 4 | 2 | ○ | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | |||||
9 | 15 | 21 | 15 | 17 | 7 | 12 | 8 | 0 | 1 | 3 | 17 | 47 | 37 | 10 | 2 | |||||||
日本製紙 クレインズ |
● | 4 | 5 | □ | 4 | 3 | ○ | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 | ||||
□ | 6 | 5 | ● | 4 | 8 | ○ | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | 14 | 4 | |||||
● | 2 | 5 | ■ | 5 | 6 | ○ | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 13 | −1 | |||||
△ | 5 | 5 | ● | 2 | 4 | ○ | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 11 | 11 | 0 | |||||
17 | 20 | 15 | 21 | 23 | 10 | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14.5 | 55 | 51 | 4 | 3 | |||||||
日光アイスバックス | ● | 0 | 7 | ● | 1 | 4 | ● | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 17 | −11 | ||||
● | 1 | 4 | ● | 3 | 4 | ● | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 16 | −11 | |||||
● | 1 | 4 | ● | 1 | 6 | ● | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 15 | −11 | |||||
● | 0 | 1 | ● | 2 | 3 | ● | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | −4 | |||||
2 | 16 | 7 | 17 | 10 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 19 | 56 | −37 | 4 |
チーム | 試合 | 勝 利 / O T 勝 利 |
P S 勝 利 |
O T / P S 敗 戦 |
敗戦 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
順 位 |
コクド | 24 | 18 | 0 | 4 | 2 | 40 | 103 | 52 | 51 | 1 |
王子製紙 | 24 | 16 | 1 | 2 | 5 | 35.5 | 84 | 60 | 24 | 2 |
日本製紙クレインズ | 24 | 9 | 2 | 2 | 11 | 23 | 91 | 87 | 4 | 3 |
日光アイスバックス | 24 | 1 | 1 | 1 | 21 | 4.5 | 33 | 112 | −79 | 4 |