|
|
出場 |
|
|
|
|||||||
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||||
|
![]() |
12 | 10 | − | − | − | − | − | − | |||
|
|
− | 1 | − | − | − | − | − | − | |||
|
|
− | 2 | − | − | − | − | − | − | |||
|
|
10 | 2 | 1 | − | 1 | − | 2 | − | |||
|
|
10 | ※1 | − | − | 5 | − | 5 | − | |||
|
|
8 | 12 | 1 | 5 | 3 | 13 | 4 | 18 | |||
|
|
12 | 12 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | |||
|
|
12 | 12 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | |||
※3 |
![]() |
− | 12 | − | 2 | − | 7 | − | 9 | |||
|
|
4 | 8 | − | 1 | − | 1 | − | 2 | |||
|
|
− | ※2 | − | − | − | − | − | − | |||
|
|
2 | 4 | − | − | − | − | − | − | |||
|
![]() |
12 | 6 | − | − | − | 1 | − | 1 | |||
|
|
7 | 8 | − | − | 1 | − | 1 | − | |||
|
![]() |
8 | 12 | 2 | 6 | 2 | 11 | 4 | 17 | |||
10 | 山野 由宇 | 12 | 10 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | |||
|
|
11 | 7 | 1 | − | 2 | − | 3 | − | |||
|
|
8 | 7 | − | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
|
|
8 | − | − | − | − | − | − | − | |||
|
|
12 | 12 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 12 | |||
|
|
10 | 12 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 10 | |||
|
|
12 | 12 | 8 | 9 | 5 | 9 | 13 | 18 | |||
21 | 酒井 隆行 | − | 12 | − | 1 | − | 5 | − | 6 | |||
|
|
3 | 9 | − | 2 | − | − | − | 2 | |||
|
|
11 | 8 | 2 | − | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
|
|
12 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||
47 | ![]() |
12 | 9 | 1 | 1 | 9 | 7 | 10 | 8 | |||
|
![]() |
12 | 7 | 6 | 2 | 9 | 7 | 15 | 9 | |||
|
|
|
36 | 55 | 60 | 89 | 96 | 144 |
【守備編】
|
|
|
時間:分:秒 |
SSG |
G |
SAG |
SAG÷SSG×100 |
60(分)÷滞氷時間(分)×G |
|
|
![]() |
前期 | 12 | 12:06:39 | 334 | 33 | 301 | 90.12 | 2.72 |
後期 | 10 | 10:08:16 | 335 | 38 | 297 | 88.66 | 3.75 | ||
|
|
前期 | − | 0:00:00 | − | − | − | − | − |
後期 | 1 | 0:14:17 | 7 | 1 | 6 | 85.71 | 4.20 | ||
|
|
前期 | − | 0:00:00 | − | − | − | − | − |
後期 | 2 | 1:47:14 | 87 | 10 | 77 | 88.51 | 5.60 | ||
|
前期 | 12 | 12:06:39 | 334 | 33 | 301 | 90.12 | 2.72 | |
後期 | 12 | 12:09:47 | 429 | 49 | 380 | 88.58 | 4.03 |