チーム | コ ク ド | 王子製紙 | 日本製紙 | 日 光 | ハルラ | 試合 | 勝 利 / O T 勝 利 |
引 け 分 け |
O T 敗 戦 |
敗戦 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順 位 |
||||||||||
勝敗 | 得点 | 失点 | 勝敗 | 得点 | 失点 | 勝敗 | 得点 | 失点 | 勝敗 | 得点 | 失点 | 勝敗 | 得点 | 失点 | |||||||||||
コクド | ○ | 4 | 2 | ● | 3 | 4 | ● | 0 | 4 | ○ | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | 11 | 7 | ||||
○ | 4 | 1 | ○ | 2 | 0 | ○ | 2 | 1 | ○ | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 2 | 13 | |||||
○ | 7 | 3 | ● | 4 | 8 | ○ | 5 | 2 | ■ | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 19 | 17 | 2 | 注 | ||||
○ | 7 | 1 | ○ | 5 | 1 | ○ | 7 | 2 | ○ | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26 | 6 | 20 | |||||
22 | 7 | 14 | 13 | 14 | 9 | 28 | 7 | 16 | 12 | 0 | 1 | 3 | 24 | 78 | 36 | 42 | 2 | ||||||||
王子製紙 | ● | 2 | 4 | ● | 4 | 6 | △ | 3 | 3 | ○ | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 | ||||
● | 1 | 4 | ● | 3 | 4 | ○ | 8 | 1 | ○ | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | 11 | 4 | |||||
● | 3 | 7 | ● | 1 | 3 | ○ | 5 | 0 | ○ | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 | |||||
● | 1 | 7 | ● | 4 | 7 | △ | 3 | 3 | ● | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | 22 | −10 | |||||
7 | 22 | 12 | 20 | 19 | 7 | 17 | 9 | 16 | 5 | 2 | 0 | 9 | 12 | 55 | 58 | −3 | 4 | ||||||||
日本製紙 クレインズ |
○ | 4 | 3 | ○ | 6 | 4 | ○ | 6 | 5 | ○ | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 14 | 8 | ||||
● | 0 | 2 | ○ | 4 | 3 | ○ | 3 | 1 | ○ | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 10 | 4 | |||||
○ | 8 | 4 | ○ | 3 | 1 | ○ | 6 | 2 | ● | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19 | 12 | 7 | |||||
● | 1 | 5 | ○ | 7 | 4 | ○ | 4 | 1 | ○ | 13 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 25 | 13 | 12 | |||||
13 | 14 | 20 | 12 | 19 | 9 | 28 | 14 | 16 | 13 | 0 | 0 | 3 | 26 | 80 | 49 | 31 | 1 | ||||||||
日光アイスバックス | ○ | 4 | 0 | △ | 3 | 3 | ● | 5 | 6 | ○ | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 17 | 10 | 7 | ||||
● | 1 | 2 | ● | 1 | 8 | ● | 1 | 3 | ● | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 17 | −13 | |||||
● | 2 | 5 | ● | 0 | 5 | ● | 2 | 6 | ● | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 20 | −13 | |||||
● | 2 | 7 | △ | 3 | 3 | ● | 1 | 4 | ● | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 20 | −10 | |||||
9 | 14 | 7 | 19 | 9 | 19 | 13 | 15 | 16 | 2 | 2 | 0 | 12 | 6 | 38 | 67 | −29 | 5 | ||||||||
ハルラウィニア | ● | 1 | 11 | ● | 0 | 5 | ● | 2 | 6 | ● | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 27 | −23 | ||||
● | 0 | 7 | ● | 2 | 3 | ● | 4 | 7 | ○ | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 18 | −8 | |||||
□ | 4 | 3 | ● | 2 | 5 | ○ | 5 | 2 | ○ | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | 13 | 2 | |||||
● | 2 | 7 | ○ | 5 | 4 | ● | 3 | 13 | ○ | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | 28 | −12 | |||||
7 | 28 | 9 | 17 | 14 | 28 | 15 | 13 | 16 | 6 | 0 | 0 | 10 | 12 | 45 | 86 | −41 | 3 |
注:OT負けでも勝ち点1が記録されるが、対ハルラ3回戦ではOTでコクドがエンプティネットによる全員攻撃をかけながらも失点したために、OT負けではなく「負け」の扱いとなり勝ち点1は剥奪される、とのことです(開催要項にも記載されていない規定とのこと)。