ブルー・オリオン 監督代行:澤崎潤一(クレインズ) コーチ:高木英克(王子) |
VS | レッド・アンタレス 監督:若林修(日光) コーチ;運上一美(コクド) コーチ:相澤誠(西武) |
||||||||||||||||||
POS. | 背番号 | 選手氏名 | チーム | T | S | B | 8 | − | 10 | POS. | 背番号 | 選手氏名 | チーム | T | S | B | ||||
GK | 33 | ロブ・ドプソン | クレインズ | 20 | 15 | 12 | GK | 61 | 春名真仁 | 日光 | 20 | 15 | 13 | |||||||
1 | 岩崎伸一 | コクド | 20 | 21 | 20 | 31 | 橋本三千雄 | 札幌 | 20 | 18 | 15 | |||||||||
66 | 岩田秀樹 | 王子 | 19 | 15 | 10 | 39 | 菊地尚哉 | 西武 | 20 | 9 | 6 | |||||||||
G | A | P | Pn | G | A | P | Pn | |||||||||||||
DF | 22 | 小林弘明 | クレインズ | 0 | 1 | 1 | 0 | DF | 3 | 伊藤賢吾 | クレインズ | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
6 | 川島誠 | 王子 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 川口寛 | コクド | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
43 | 大久保智仁 | 西武 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34 | 高橋淳一 | 日光 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
44 | 内山正浩 | 日光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | バート・ヘンダーソン | 王子 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
8 | 村井忠寛 | 日光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 28 | 大川ダニエル | 西武 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||
97C | 中島谷友二朗 | コクド | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 星竜児 | 札幌 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
29 | セルゲイ・バウチン | 王子 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 49 | 片山立規 | コクド | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | ジョエル・ディック | クレインズ | 2 | 0 | 2 | 0 | 87A | 小堀恭之 | 西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
FW | 14 | 佐藤匡史 | クレインズ | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | FW | 32 | 竹内元章 | クレインズ | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
18 | 伊藤雅俊 | クレインズ | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 鈴木貴人 | コクド | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
77A | クリス・ブライト | 西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 藤田キヨシ | 西武 | 3 | 2 | 5 | 0 | |||||||
92 | 小林友人 | 西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47A | 樺山義一 | 西武 | 3 | 2 | 5 | 0 | |||||||
19 | 斉藤毅 | 札幌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 今洋祐 | 西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
12 | 内山朋彦 | コクド | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 高橋朋成 | 日光 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
20 | ダーシ・ミタニ | クレインズ | 1 | 2 | 3 | 0 | 16C | 坂井寿如 | コクド | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
21 | 川平誠 | 王子 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 桜井邦彦 | 王子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
73A | 杉沢明人 | 王子 | 1 | 1 | 2 | 0 | 74 | 藤澤悌史 | 日光 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 城野正樹 | 王子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 八幡真 | コクド | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
93 | マーク・コフマン | 日光 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 村上裕幸 | 札幌 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
9 | ロバート・ミワ | 日光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 吉田直人 | 札幌 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
合計 | 8 | 10 | 18 | 0 | 合計 | 10 | 10 | 20 | 0 |
T:滞氷時間(分)、S:被シュート数、B:ブロック数
G:ゴール、A:アシスト、P:ポイント、Pn:ペナルティ
ピリオド | タイム | ゴ ー ル | アシスト1 | アシスト2 | PP/PK | ピリオド | タイム | ゴ ー ル | アシスト1 | アシスト2 | PP/PK | |
1 | 08:29 | ジョエル・ディック | マーク・コフマン | EQ | 1 | 04:44 | 藤田キヨシ | 伊藤賢吾 | EQ | |||
1 | 17:45 | マーク・コフマン | EQ | 1 | 09:50 | 竹内元章 | 藤田キヨシ | EQ | ||||
2 | 02:54 | 杉沢明人 | 川島誠 | 川平誠 | EQ | 1 | 10:39 | 樺山義一 | 村上裕幸 | EQ | ||
2 | 14:47 | 佐藤匡史 | ダーシ・ミタニ | EQ | 2 | 06:22 | バート・ヘンダーソン | 樺山義一 | EQ | |||
2 | 15:12 | ジョエル・ディック | ダーシ・ミタニ | 伊藤雅俊 | EQ | 3 | 04:32 | 大川ダニエル | 吉田直人 | EQ | ||
3 | 05:03 | マーク・コフマン | EQ | 3 | 09:08 | 樺山義一 | 伊藤賢吾 | EQ | ||||
3 | 10:30 | ダーシ・ミタニ | セルゲイ・バウチン | 杉沢明人 | EQ | 3 | 15:41 | 藤田キヨシ | EQ | |||
3 | 17:23 | 佐藤匡史 | 小林弘明 | 大久保智仁 | EQ | 3 | 18:12 | 村上裕幸 | 吉田直人 | EQ | ||
3 | 18:51 | 樺山義一 | 藤田キヨシ | 大川ダニエル | EQ | |||||||
3 | 19:59 | 藤田キヨシ | 樺山義一 | EN/EQ |
ピリオド | プレイヤー | ペナルティ | 開始 | 終了 | 備考 | ピリオド | プレイヤー | ペナルティ | 開始 | 終了 | 備考 | |